試験名 | 上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点滴静注+Carboplatin 3週毎点滴静注投与対 Paclitaxel毎週点滴静注+Carboplatin 3週毎腹腔内投与のランダム化第U/V相試験 |
---|---|
集積期間 | 2010年5月〜2016年8月 |
追跡期間 | 必要イベント数が観察されるか、総試験期間を満了するか、いずれかの早い時点まで(追跡調査はおおよそ2020年11月に完了する予定) |
症例数 | 合計654例 |
試験名 | 局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法のランダム化第V相比較試験 |
---|---|
登録期間 | 2010年5月〜2018年7月 |
追跡期間 | 登録終了後3年 |
症例数 | 351例 |
研究名 | 局所進行子宮頸癌に対する同時化学放射線療法(CCRT)後の晩期毒性とその予後に関する後方視的検討 |
---|
研究名 | 子宮体癌リンパ節郭清の省略条件として腫瘍径あるいはvolume indexは有用であるかの後方視的検討 |
---|
試験名 | 標準的な一次治療であるプラチナ製剤/タキサン製剤併用化学療法とベバシズマブ(化学療法との併用及び維持療法)による治療を受けた進行(FIGO IIIB-IV期)高悪性度漿液性又は類内膜卵巣癌、卵管癌又は腹膜癌患者を対象にolaparibをプラセボと比較するランダム化、二重盲検、第III相試験 | 登録期間 | 2015年10月〜2017年3月 |
---|---|
試験期間 | 2015年10月〜2023年3月 |
目標症例数 | 24例(国内) |
試験名 | 未治療の上皮性卵巣癌患者を対象としたAVELUMAB(MSB0010718C)と化学療法との併用療法および化学療法後のAVELUMABの維持療法について安全性および有効性を検討する多施設共同、ランダム化、非盲検、第3相試験 |
---|---|
試験期間 | 2016年4月〜2019年9月 |
目標症例数 | 100例(国内)951例(Global) |
試験名 | 局所進行子宮頸癌を対象とした化学放射線療法とONO-4538の併用療法の多施設共同、非盲検、非対照、第T相試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年3月〜2021年9月 |
研究期間 | (治験)2019年3月〜2025年3月 (附随研究)2019年3月〜2025年3月 |
目標症例数 | 30例 |
試験名 | BRCA 変異陰性の進行上皮性卵巣癌の未治療患者を対象としたペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ及びオラパリブの併用投与群とペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ単独投与群を化学療法投与群と比較する二重盲検、無作為化、第V相試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年3月〜2021年6月 |
目標症例数 | 50例以上 目標70例(国内)1086例(Global) |
試験名 | 早期子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節生検の国際共同検証試験 |
---|---|
登録期間 | 2019年7月〜2024年5月 |
試験期間 | 2019年7月〜2029年5月 |
目標症例数 | 30例 (国内) 988例 (Global) |
試験名 | 二次又は三次治療の再発又は転移を有する子宮頸癌を対象にtisotumab vedotin と治験担当医師が選択した化学療法とを比較検討する、第3相、無作為化、非盲検試験 | 登録期間 | 2021年9月〜2023年2月 |
---|---|
試験期間 | 2021年9月〜2023年3月 |
目標症例数 | 〜482例(Global)<うち国内 50例以上> |
試験名 | プラチナ系化学療法の実施中又は実施後に病勢進行が認められた再発又は転移性子宮頸癌患者を対象としたペムブロリズマブ及びオラパリブ併用療法の第 II 相試験 | 登録期間 | 2020年12月〜2022年8月 |
---|---|
試験期間 | 2020年12月〜2024年2月 |
目標症例数 | 28例 |
試験名 | 再発高リスクのステージT/U期子宮体癌に対する骨盤および傍大動脈リンパ節郭清の治療的意義に関する多施設共同ランダム化比較試験 | 登録期間 | 2021年7月1日(倫理審査委員会承認後)〜2025年3月31日 |
---|---|
試験期間 | 2021年6月1日(倫理審査委員会承認後)〜2030年3月31日 |
目標症例数 | 15例(国内) |
試験名 | プラチナ製剤抵抗性の再発卵巣がん患者を対象としたOfranergene Obadenovec(VB-111)+パクリタキセル群とプラセボ+パクリタキセル群の多施設共同無作為化二重盲検比較試験(OVAL試験) | 登録期間 | 2020年12月〜2022年2月 |
---|---|
試験期間 | 2020年11月〜2023年6月 |
目標症例数 | 400例(Grobal)<うち国内 30例以上> |
試験名 | 初回腫瘍減量手術肉眼的完全切除後の進行卵巣癌を対象にパクリタキセル、カルボプラチン投与後のニラパリブによる維持療法と、パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ投与後のニラパリブ、ベバシズマブによる維持療法を比較するランダム化試験 |
---|---|
登録期間 | 2022年7月25日〜2025年3月31日 |
試験期間 | 2022年7月25日〜2031年3月31日 |
目標症例数 | 24例(国内) |
試験名 | PARP阻害薬投与既往を有するプラチナ感受性再発上皮性卵巣癌に対するオラパリブ(リムパーザR)維持療法の前向き観察研究 |
---|---|
登録期間 | 2022年12月1日〜2025年10月31日 |
目標症例数 | 57例 |
試験名 | 進行上皮性卵巣癌における主治療前化学療法および腫瘍減量手術へのPARP阻害薬導入の影響 |
---|
試験名 | DNAミスマッチ修復機構欠損を有する進行性・転移性子宮体がん患者を対象に、一時治療として化学療法単独とドスタルリマブを比較する無作為化第V相試験 |
---|---|
登録期間 | 2024年5月1日〜2025年6月30日 |
試験期間 | 2024年5月1日〜2029年12月31日 |
目標症例数 | 6例(国内) |
※GOTIC臨床試験資料は、会員専用ページにて確認できます。
※「ログインIDがわからない」「パスワードがわからない」
「ログインの名前とパスワードを入力したのに会員ページにログインできない」 などのトラブルがございましたら下記までご連絡下さい。
■お問い合わせ先:一般社団法人 婦人科がん臨床試験コンソーシアム ホームページ担当
〒350-0451埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷5番地グランドビル 20D号
TEL:049-292-9043(お電話での受付時間:平日10時〜16時) FAX:049-292-9048 E-mail: mail:gotic@gotic.jp